挺进邻居丰满少妇的身体_3p人妻少妇对白精彩视频_88国产精品欧美一区二区三区_精品国精品自拍自在线_国产亚洲欧美精品永久

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

中國內地61家企業躋身2023年度ENR全球承包商250強

2023年8月23日,美國《工程新聞記錄》(ENR)雜志發布了2023年度全球承包商250強排行榜,中國內地共有61家企業入榜,總體進榜數量比上一年度減少了2家企業。

序號 公司名稱 2023年度排名 2022年度排名 2022年營業額(百萬美元)

1 中國建筑工程總公司 1 1 520,585.3

2 中國中鐵股份有限公司 2 2 450,839.3

3 中國鐵建股份有限公司 3 3 481,778.0

4 中國交通建設集團有限公司 4 4 327,688.6

5 中國冶金科工集團公司 5 6 191,855.1

6 中國電力建設集團有限公司 6 5 167,054.4

7 上海建工集團股份有限公司 8 7 67,154.4

8 綠地大基建集團有限公司 9 9 72,300.5

9 中國能源建設集團有限公司 10 11 156,089.0

10 陜西建工控股集團有限公司 13 14 68,242.3

11 北京城建集團有限責任公司 14 13 375,163.0

12 山西建設投資集團有限公司 15 15 50,107.8

13 中國化學工程集團公司 16 16 59,752.3

14 湖南建工集團有限公司 17 19 35,270.5

15 北京建工集團有限責任公司 20 29 28,776.6

16 安徽建工集團有限公司 21 20 19,734.5

17 四川路橋建設集團股份有限公司 24 32 20,865.5

18 浙江省建設投資集團有限公司 25 22 13,416.1

19 中國核工業建設有限公司 28 ** 20,672.7

20 江蘇南通二建集團有限公司 30 35 8,071.1

21 中國石油工程建設公司 33 31 14,229.1

22 上海城建(集團)公司 34 36 19,402.0

23 中天建設集團有限公司 36 27 9,715.2

24 山東高速集團有限公司 40 107 12,900.4

25 江蘇中南建設集團股份有限公司 41 28 11,711.6

26 中國機械工業集團有限公司 44 44 12,099.7

27 東方電氣股份有限公司 48 55 10,407.2

28 河北建工集團有限責任公司 51 48 9,776.8

29 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 55 47 10,782.6

30 江西建筑工程(集團)有限公司 59 51 7,447.6

31 浙江交通工程建設集團有限公司 60 64 9,284.7

32 江蘇省建筑工程集團有限公司 62 37 8,171.3

33 特變電工股份有限公司 64 60 7,676.1

34 中國中材國際工程股份有限公司 74 73 7,658.9

35 龍信建設集團有限公司 76 72 3,264.0

36 新疆兵團建設工程(集團)有限責任公司 80 79 NA

37 中億豐建設集團股份有限公司 88 89 6,226.4

38 中國鐵路設計集團有限公司 90 97 7,466.4

39 海洋石油工程股份有限公司 98 ** 3,067.2

40 中國武夷實業股份有限公司 99 92 6,335.9

41 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 114 94 4,506.8

42 煙建集團有限公司 130 122 3,030.0

43 中信建設有限責任公司 135 110 1,550.9

44 中鋁國際工程股份有限公司 136 119 5,600.9

45 湖南道橋建設集團有限責任公司 138 130 3,571.2

46 龍建路橋股份有限公司 141 135 5,047.0

47 中鋼設備有限公司 144 133 NA

48 江蘇通州四建集團有限公司 146 ** 1,676.6

49 南通建工集團股份有限公司 155 129 1,944.6

50 山東淄建集團有限公司 157 158 1,921.2

51 山東電力工程咨詢院有限公司 162 177 5,249.8

52 山東德建集團有限公司 165 163 2,908.9

53 中國江蘇國際技術經濟合作集團有限公司 158 148 2,237.6

54 中石化中原石油工程有限公司 163 153 1,586.1

55 中國建材國際工程集團有限公司 181 150 3,281.6

56 上海電氣集團股份有限公司 213 136 285.0

57 正太集團有限公司 226 207 822.5

58 中國地質工程集團有限公司 228 206 1,345.9

59 中國江西國際經濟技術合作公司 231 214 1,830.9

60 北方國際合作有限公司 240 227 1,321.5

61 中煤建設集團有限公司 227 201 839.9

其中,表單中2022年度排名標注為**的表示該企業2022年度未入榜;NA代表該數據不詳。

http://jem.hit.edu.cn/docs/xwgg/details.aspx?documentid=91



 
主站蜘蛛池模板: 中国大陆高清aⅴ毛片| 女人被黑人狂躁c到高潮小说| 护士张开腿被奷日出白浆| 青青久在线视频免费观看| 99国产精品久久久久久久久久久 | 国产亚洲视频在线观看网址| 日韩av无码精品一二三区| 2021国产精品国产精华| 人与狗精品aa毛片| 日韩精品av一区二区三区 | 奶头挺立呻吟高潮视频| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站| 无码一区二区三区中文字幕| 又色又爽又黄的视频软件app| 国产成人亚洲综合无码精品| 亚洲av无码乱码国产一区二区| 亚洲av理论在线电影网| 国产精品激情| 苍井空亚洲精品aa片在线播放| 色婷婷六月亚洲综合香蕉| √天堂中文官网8在线| 国产午夜福利短视频| 美女裸体自慰在线观看| 欧美人妻久久精品| 欧美精品无码一区二区三区| 免费a级毛片永久免费| 丰满多毛的大隂户毛茸茸| 97人伦影院a级毛片| 国产亚洲精品久久久久久青梅| 久久久久久毛片免费播放| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 白又丰满大屁股bbbbb| 免费a级毛片在线播放不收费| a在线观看免费网站大全| 国产成人无码精品久久久免费| 亚洲色欲一区二区三区在线观看| 性中国妓女毛茸茸视频| 亚洲a∨无码一区二区三区| 久久99精品久久久久久婷婷2021 | 日韩少妇内射免费播放18禁裸乳| 性饥渴的农村熟妇|