挺进邻居丰满少妇的身体_3p人妻少妇对白精彩视频_88国产精品欧美一区二区三区_精品国精品自拍自在线_国产亚洲欧美精品永久

 
當(dāng)前位置 : 首頁 > 學(xué)習(xí)園地
 

學(xué)習(xí)園地


感悟世界大家庭——中國183個(gè)建交國

講話全文

聲明公報(bào)

條約文件

政策文件

中國外交歷程

中國外交人物

外交史上的今天

領(lǐng)事常識(shí)

禮賓知識(shí)

建交國家一覽表

專題

中華人民共和國與各國建立外交關(guān)系日期簡(jiǎn)表

(183個(gè)國家)

按正式建交日期排序

序號(hào) 國家名稱 初始建交日 所在洲 洲排名

1 俄羅斯 1949.10.2 歐洲 1

2 保加利亞 1949.10.4 歐洲 2
3 羅馬尼亞 1949.10.5 歐洲 3
4 朝鮮 1949.10.6 亞洲 1
5 捷克 1949.10.6 歐洲 4
6 匈牙利 1949.10.6 歐洲 5
7 斯洛伐克 1949.10.6 歐洲 6
8 波蘭 1949.10.7 歐洲 7
9 蒙古 1949.10.16 亞洲 2
10 阿爾巴尼亞 1949.11.23 歐洲 8
11 越南 1950.1.18 亞洲 3
12 印度 1950.4.1 亞洲 4
13 印度尼西亞 1950.4.13 亞洲 5
14 瑞典 1950.5.9 歐洲 9
15 丹麥 1950.5.11 歐洲 10
16 緬甸 1950.6.8 亞洲 6
17 列支敦士登 1950.9.14 歐洲 11
18 瑞士 1950.9.14 歐洲 12
19 芬蘭 1950.10.28 歐洲 13
20 巴基斯坦 1951.5.21 亞洲 7
21 挪威 1954.10.5 歐洲 14
22 塞爾維亞 1955.1.2 歐洲 15
23 阿富汗 1955.1.20 亞洲 8
24 尼泊爾 1955.8.1 亞洲 9
25 埃及 1956.5.30 非洲 1
26 敘利亞 1956.8.1 亞洲 10
27 也門 1956.9.24 亞洲 11
28 斯里蘭卡 1957.2.7 亞洲 12
29 柬埔寨 1958.7.19 亞洲 13
30 伊拉克 1958.8.25 亞洲 14
31 摩洛哥 1958.11.1 非洲 2
32 阿爾及利亞 1958.12.20 非洲 3
33 蘇丹 1959.2.4 非洲 4
34 幾內(nèi)亞 1959.10.4 非洲 5
35 加納 1960.7.5 非洲 6
36 古巴 1960.9.28 美洲 1
37 馬里 1960.10.25 非洲 7
38 索馬里 1960.12.14 非洲 8
39 剛果(金) 1961.2.20 非洲 9
40 老撾 1961.4.25 亞洲 15
41 烏干達(dá) 1962.10.18 非洲 10
42 肯尼亞 1963.12.14 非洲 11
43 布隆迪 1963.12.21 非洲 12
44 突尼斯 1964.1.10 非洲 13
45 法國 1964.1.27 歐洲 16
46 剛果(布) 1964.2.22 非洲 14
47 坦桑尼亞 1964.4.26 非洲 15
48 中非 1964.9.29 非洲 16
49 贊比亞 1964.10.29 非洲 17
50 貝寧 1964.11.12 非洲 18
51 毛里塔尼亞 1965.7.19 非洲 19
52 加拿大 1970.10.13 美洲 2
53 赤道幾內(nèi)亞 1970.10.15 非洲 20
54 意大利 1970.11.6 歐洲 17
55 埃塞俄比亞 1970.11.24 非洲 21
56 智利 1970.12.15 美洲 3
57 尼日利亞 1971.2.10 非洲 22
58 科威特 1971.3.22 亞洲 16
59 喀麥隆 1971.3.26 非洲 23
60 圣馬力諾 1971.5.6 歐洲 18
61 奧地利 1971.5.28 歐洲 19
62 塞拉利昂 1971.7.29 非洲 24
63 土耳其 1971.8.4 亞洲 17
64 伊朗 1971.8.16 亞洲 18
65 比利時(shí) 1971.10.25 歐洲 20
66 秘魯 1971.11.2 美洲 4
67 黎巴嫩 1971.11.9 亞洲 19
68 盧旺達(dá) 1971.11.12 非洲 25
69 塞內(nèi)加爾 1971.12.7 非洲 26
70 冰島 1971.12.8 歐洲 21
71 塞浦路斯 1971.12.14 歐洲 22
72 馬耳他 1972.1.31 歐洲 23
73 墨西哥 1972.2.14 美洲 5
74 阿根廷 1972.2.19 美洲 6
75 毛里求斯 1972.4.15 非洲 27
76 荷蘭 1972.5.18 歐洲 24
77 希臘 1972.6.5 歐洲 25
78 圭亞那 1972.6.27 美洲 7
79 多哥 1972.9.19 非洲 28
80 日本 1972.9.29 亞洲 20
81 德國 1972.10.11 歐洲 26
82 馬爾代夫 1972.10.14 亞洲 21
83 馬達(dá)加斯加 1972.11.6 非洲 29
84 盧森堡 1972.11.16 歐洲 27
85 牙買加 1972.11.21 美洲 8
86 乍得 1972.11.28 非洲 30
87 澳大利亞 1972.12.21 大洋洲 1
88 新西蘭 1972.12.22 大洋洲 2
89 西班牙 1973.3.9 歐洲 28
90 英國 1973.3.13 歐洲 29
91 布基納法索 1973.9.15 非洲 31
92 幾內(nèi)亞比紹 1974.3.15 非洲 32
93 加蓬 1974.4.20 非洲 33
94 馬來西亞 1974.5.31 亞洲 22
95 特立尼達(dá)和多巴哥 1974.6.20 美洲 9
96 委內(nèi)瑞拉 1974.6.28 美洲 10
97 尼日爾 1974.7.20 非洲 34
98 巴西 1974.8.15 美洲 11
99 岡比亞 1974.12.14 非洲 35
100 博茨瓦納 1975.1.6 非洲 36
101 菲律賓 1975.6.9 亞洲 23
102 莫桑比克 1975.6.25 非洲 37
103 泰國 1975.7.1 亞洲 24
104 圣多美和普林西比 1975.7.12 非洲 38
105 孟加拉國 1975.10.4 亞洲 25
106 斐濟(jì) 1975.11.5 大洋洲 3
107 薩摩亞 1975.11.6 大洋洲 4
108 科摩羅 1975.11.13 非洲 39
109 佛得角 1976.4.25 非洲 40
110 蘇里南 1976.5.28 美洲 12
111 塞舌爾 1976.6.30 非洲 41
112 巴布亞新幾內(nèi)亞 1976.10.12 大洋洲 5
113 利比里亞 1977.2.17 非洲 42
114 約旦 1977.4.7 亞洲 26
115 巴巴多斯 1977.5.30 美洲 13
116 阿曼 1978.5.25 亞洲 27
117 利比亞 1978.8.9 非洲 43
118 美國 1979.1.1 美洲 14
119 吉布提 1979.1.8 非洲 44
120 葡萄牙 1979.2.8 歐洲 30
121 愛爾蘭 1979.6.22 歐洲 31
122 厄瓜多爾 1980.1.2 美洲 15
123 哥倫比亞 1980.2.7 美洲 16
124 津巴布韋 1980.4.18 非洲 45
125 基里巴斯 1980.6.25 大洋洲 6
126 瓦努阿圖 1982.3.26 大洋洲 7
127 安提瓜和巴布達(dá) 1983.1.1 美洲 17
128 安哥拉 1983.1.12 非洲 46
129 科特迪瓦 1983.3.2 非洲 47
130 萊索托 1983.4.30 非洲 48
131 阿拉伯聯(lián)合酋長國 1984.11.1 亞洲 28
132 玻利維亞 1985.7.9 美洲 18
133 格林納達(dá) 1985.10.1 美洲 19
134 尼加拉瓜 1985.12.7 美洲 20
135 烏拉圭 1988.2.3 美洲 21
136 卡塔爾 1988.7.9 亞洲 29
137 巴勒斯坦 1988.11.20 亞洲 30
138 巴林 1989.4.18 亞洲 31
139 密克羅尼西亞 1989.9.11 大洋洲 8
140 納米比亞 1990.3.22 非洲 49
141 沙特阿拉伯 1990.7.21 亞洲 32
142 新加坡 1990.10.3 亞洲 33
143 愛沙尼亞 1991.9.11 歐洲 32
144 拉脫維亞 1991.9.12 歐洲 33
145 立陶宛 1991.9.14 歐洲 34
146 文萊 1991.9.30 亞洲 34
147 烏茲別克斯坦 1992.1.2 亞洲 35
148 哈薩克斯坦 1992.1.3 亞洲 36
149 塔吉克斯坦 1992.1.4 亞洲 37
150 烏克蘭 1992.1.4 歐洲 35
151 吉爾吉斯斯坦 1992.1.5 亞洲 38
152 土庫曼斯坦 1992.1.6 亞洲 39
153 白俄羅斯 1992.1.20 歐洲 36
154 以色列 1992.1.24 亞洲 40
155 摩爾多瓦 1992.1.30 歐洲 37
156 阿塞拜疆 1992.4.2 亞洲 41
157 亞美尼亞 1992.4.6 亞洲 42
158 斯洛文尼亞 1992.5.12 歐洲 38
159 克羅地亞 1992.5.13 歐洲 39
160 格魯吉亞 1992.6.9 亞洲 43
161 韓國 1992.8.24 亞洲 44
162 厄立特里亞 1993.5.24 非洲 50
163 北馬其頓 1993.10.12 歐洲 40
164 安道爾 1994.6.29 歐洲 41
165 摩納哥 1995.1.16 歐洲 42
166 波斯尼亞和黑塞哥維那 1995.4.3 歐洲 43
167 巴哈馬 1997.5.23 美洲 22
168 庫克群島 1997.7.25 大洋洲 9
169 南非 1998.1.1 非洲 51
170 湯加 1998.11.2 大洋洲 10
171 東帝汶 2002.5.20 亞洲 45
172 瑙魯 2002.7.21 大洋洲 11
173 多米尼克 2004.3.23 美洲 23
174 黑山 2006.7.6 歐洲 44
175 哥斯達(dá)黎加 2007.6.1 美洲 24
176 紐埃 2007.12.12 大洋洲 12
177 馬拉維 2007.12.28 非洲 52
178 南蘇丹 2011.7.9 非洲 53
179 巴拿馬 2017.6.13 美洲 25
180 多米尼加 2018.5.1 美洲 26
181 薩爾瓦多 2018.8.21 美洲 27
182 所羅門群島 2019.9.21 大洋洲 13
183 洪都拉斯 2023.3.26 美洲 28

蘇聯(lián)是第一個(gè)與中華人民共和國建立外交關(guān)系的國家,是在新中國宣布成立后的第二天,1949年10月2日。

俄羅斯衛(wèi)星通訊社的圖表中列出了那些在中華人民共和國成立之初正式承認(rèn)新中國的國家。




 
主站蜘蛛池模板: 国产精品9999久久久久仙踪林| 亚洲精品成人片在线观看| 人妻少妇乱子伦无码视频专区| 国产小呦泬泬99精品| 一本一道av无码中文字幕麻豆| 18禁无遮挡啪啪无码网站| 亚洲精品第一国产综合精品| 亚洲精品白浆高清久久久久久 | 亚洲 欧美 中文 日韩aⅴ| 国产精品老热丝在线观看| 精品人妻久久久久久888| 影音先锋男人站| 伊人色综合视频一区二区三区| 久久精品无码免费不卡| 7m精品福利视频导航| 天天狠天天天天透在线| 日本阿v免费观看视频| 无码一区二区三区av免费| 国产真人无码作爱免费视频app| 在线观看欧美一区二区三区| 欧美大香线蕉线伊人久久| 日本高清无卡码一区二区久久| 日韩人妻高清精品专区| 狠狠躁18三区二区一区ai明星| 两个人看的www免费视频中文| 日日摸天天爽天天爽视频| 色翁荡息又大又硬又粗又视频图片| 97se亚洲精品一区| 色老板精品视频在线观看| 日韩av一区二区三区免费看| 精产国品一二三产区m553麻豆| 成人片黄网站色大片免费观看app 国产成人综合在线视频 | 国内精品无码一区二区三区| 精品欧美成人高清在线观看| 中文乱码人妻系列一区二区| 国色天香网www在线观看| 成片免费观看| 伊人久久精品久久亚洲一区| 久久久精品午夜免费不卡| 国产日韩欧美亚欧在线| 精品久久久久久777米琪桃花|